
Der Kreisjagdverband Oberallgäu e.V. betreut die Hochwildhegegemeinschaft Sonthofen mit fünf Hegeringen und die Niederwildhegegemeinschaft Bergstätt mit einem Hegering mit einer Gesamtfläche von zusammen aktuell 94.600 ha.
Die Revierinhaber bzw. Jagdausübungsberechtigten der einzelnen Jagdreviere, die gemeinsam einen zusammenhängenden Lebensraum für das überwiegend vorkommende Wild umfassen, haben in Abstimmung mit der unteren Jagdbehörde im Landratsamt Sonthofen Hegeringe gebildet, um eine abgestimmte ausgewogene Hege der vorkommenden Wildarten und eine einheitliche, großräumige Abschussregelung zu ermöglichen.
Folgende Hegeringe werden durch den Kreisjagdverband Oberallgäu e.V. betreut:
Hegering I Rohrmoos
10 Reviere, Gesamtfläche: 14.980 ha
Hegeringleiter Franz Herz
Sonderdorf 39
87538 Bolsterlang
Tel.: 08326/1437
E-Mail : herz.franz@t-online.de
Revier-Nr. | Reviername |
7 | GJR Balderschwang |
9 | GJR Bolsterlang |
13 | GJR Fischen |
29 | GJR Obermaiselstein |
44 | EJR Rohrmoos |
46 | EJR Mahdtal |
47 | GJR Tiefenbach |
198 | EJR Hirschgund |
199 | EJR Alpe Bolgen |
803 | StJR Balderschwang-Gunzesried |
Hegering II Ehrenschwang
18 Reviere, Gesamtfläche: 19.539 ha
Hegeringleiter Georg Rohrmoser
Talstrasse 50,
87544 Blaichach
Tel.: 08321/86687, Mobil 0170/2952639
E-Mail: georg.rohrmoser@gmx.de
Revier-Nr. | Revier-Name |
1 | GJR Aach-Falken-Imberg |
2 | GJR Aach-Fluh-Steibis-Imberg |
3 | GJR Aach-Lecknertal |
8 | GJR Blaichach |
10 | GJR Bühl-Nord |
14 | GJR Gunzesried-Süd |
15 | EJR Gunzesried-Alpe-Scheidwang |
16 | EJR Gunzesried EJR Schleicher |
23 | GJR Bühl-Süd |
30 | GJR Buchenegg-Prodel (O´st. I + II ) |
41 | GJR Ofterschwang |
51 | GJR Thalkirchdorf-Nord |
56 | EJR Waldburg-Zeil |
125 | EJR Stadt Immenstadt |
156 | GJR Aach-Siematsgund-Prodel |
157 | GJR Thalkirchdorf-Süd |
161 | GJR Gunzesried-Nord |
806 | StJR Prodel |
Hegering IV Grünten
13 Reviere, Gesamtfläche: 13.400 ha
Hegeringleiter Stefan Kraus
Sonnenhang 10
87497 Wertach
Tel.: 08365 / 203
E-Mail: stefankraus85@gmx.de
Revier-Nr. | Reviername |
11 | GJR Burgberg |
42 | GJR Rettenberg-Nord |
43 | GJR Rettenberg-Süd |
50 | GJR Sonthofen II |
53 | GJR Untermaiselstein + Rauhenzell |
55 | GJR Vorderburg-Ost |
57 | GJR Wertach I |
58 | GJR Wertach II |
59 | GJR Wertach III |
119 | GJR Wagneritz |
124 | EJR Schnitzlertal |
130 | GJR Vorderburg-West |
801 | StJR Großer Wald |
Hegering V Hindelang
12 Reviere, Gesamtfläche: 16.515 ha
Hegeringleiter Michael Bentele
Talstrasse 94
87541 Bad Hindelang-Hinterstein
Tel.: 08324/953741;
E-Mail: mmbentele@web.de
Revier-Nr. | Reviername |
5 | GJR Altstädten |
17 | EJR Hindelang I |
18 | EJR Hindelang II a (Alpe Erzberg) |
19 | GJR Hindelang |
20 | EJR Hindelang III |
49 | GJR Sonthofen I |
52 | GJR Unterjoch |
160 | EJR Hinterentschen |
162 | EJR Willersalpe |
163 | EJR Taufersalpe EJR Haniel |
805 | StJR Hindelang ( Retterschwang ) |
810 | StJR Hintersteiner Sonnseite |
Hegering VI Oberstdorf
21 Reviere,,Gesamtfläche: 18067 ha
Christian Kaiser
Plattenbichlstr. 50
87561 Oberstdorf
Tel.: 0151/27039634
E-Mail: hegering-oberstdorf@web.de
Revier-Nr. | Reviername |
36 | GJR Oberstdorf-Land |
37 | EJR Obermädele |
40 | EJR Gutenalpe |
48 | GJR Schöllang |
131 | EJR Rappenalpe |
132 | EJR Taufersberg |
133 | EJR Alpe Haldenwang |
134 | EJR Gundsberg |
135 | EJR Leiterberg-Anatswald |
136 | EJR Einödsbach |
137 | EJR Käseralpe |
191 | EJR Biberalpe |
192 | EJR Oytal-Nord |
193 | EJR Oytal-Süd |
194 | EJR Weitzmann |
195 | EJR Nebelhorn-Seealpe |
196 | EJR Traufberg |
197 | EJR Gerstruben |
202 | GJR Trettachtalboden-Nord |
203 | GJR Trettachtalboden-Süd |
802 | StJR Warmatsgund |
Hegering Bergstätt
14 Reviere, Gesamtfläche: 12.099 ha
Hegeringleiter Gottlieb Mätzler
Freidorfer Str. 1
87549 Rettenberg
Tel.: 08327 / 930773
Handy: 0176 / 54511118
E-Mail: maetzlerag@gmx.de
Revier-Nr. | Reviername |
4 | GJR Akams |
6 | GJR Diepolz |
12 | GJR Eckarts |
24 | GJR Stein-Immenstadt |
25 | GJR Missen I |
26 | GJR Missen II |
27 | GJR Missen III |
28 | GJR Niedersonthofen N + S |
32 | GJR Oberstaufen III |
33 | GJR Oberstaufen IV |
34 | GJR Oberstaufen V |
60 | GJR Martinszell |
200 | EJR Grupp |
960 | StJR Oberdorfer Wald |